大当たり確率(確変確率) | 1/99.9(1/86.3) |
確変突入率 | 1%(ST120回) |
電サポ時短回数 | 40、120、170、279回 |
賞球 | 3&1&2&10 |
カウント | 10C |
3R確変(電サポ120回) | 1% |
3R通常(時短40回) | 99% |
10R確変(電サポ120回+時短50回) | 16.5% |
10R確変(電サポ120回) | 33% |
10R通常(電サポ279回) | 0.5% |
3R確変(電サポ120回+時短50回) | 16.5% |
3R確変(電サポ120回) | 33% |
3R通常(電サポ279回) | 0.5% |
10R | 850個 |
3R | 255個 |
トータル確率 | 1/36.3 |
当数1回辺りの平均出玉 | 440個 |
4.0円 | 20.6回 |
3.5円 | 21.2回 |
3.0円 | 22.0回 |
2.5円 | 23.8回 |
遊タイム(天井) | 379回 |
発生条件 | 通常280回消化 |
天井で当たる確率 | 97.8% |
回転率(推定) | 250回転/1K |
電サポ中性能(推定) | 1個減/1回転辺り |
天井到達率 | 約6% |
天井期待値 | 約9400円 |
100回転前~ | 約2500円 |
150回転前~ | 約1600円 |
Author:doafx
コメント